Escuela Profesional: Medicina Veterinaria y Zootecnia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72295678 QUISPE ALVAREZ GLENY LUZ 2422.500
2 70109565 IBARRA PUMA ERNESTO 2422.500
3 71582268 SUCARI PACO KEVIN ALI 2355.500
4 71807513 TINTAYA MORALES EDWIN WILLIAM 2330.500
5 70135043 TURPO ALIAGA LIZBETH PAOLA 2316.500
6 72320749 MORALES CAIPA YANNELY REYNA 2312.500
7 78198264 FLORES RAMIREZ NATALIA CLAUDIA MILAGROS 2262.500
8 78802919 MONROY RAMOS EDNER ALVARO 2252.500
9 70316738 TIPO MULLISACA HUGO LINO 2242.500
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72295678 QUISPE ALVAREZ GLENY LUZ 2422.500
2 70109565 IBARRA PUMA ERNESTO 2422.500
3 71582268 SUCARI PACO KEVIN ALI 2355.500
4 71807513 TINTAYA MORALES EDWIN WILLIAM 2330.500
5 70135043 TURPO ALIAGA LIZBETH PAOLA 2316.500
6 72320749 MORALES CAIPA YANNELY REYNA 2312.500
7 78198264 FLORES RAMIREZ NATALIA CLAUDIA MILAGROS 2262.500
8 78802919 MONROY RAMOS EDNER ALVARO 2252.500
9 70316738 TIPO MULLISACA HUGO LINO 2242.500
11 75418841 APAZA CA�AZACA GROVER RUDY 2202.500
12 70574953 VILCA CUTIPA EVIT BENAI 2189.500
13 70494493 ZARATE MAMANI DAISY 2172.500
14 74621220 RIVAS GOMEZ VICTOR HUGO 2172.500
15 74304625 LUBE CALAMULLO LEGORY ANGEL 2155.500
16 76699274 VELASQUEZ HERRERA SAMIR ALEJANDRO 2142.500
17 79463436 HERRERA LA TORRE CARLA LUCIA 2134.500
18 71345995 PINEDA GARAMBEL ALDAIR STEFANO 2118.500
19 73269919 GUTIERREZ SARDON MOISES MARCELO 2116.500
20 72930156 ZIRENA CHOQUE SAMANTHA ROSID� 2112.500
======================================================================
Escuela Profesional: Enfermer�a
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71090223 TARIFA QUISPE JULIANA PRISCILDA 2399.000
2 74868793 FLORES CUTIPA ESTHEFANY 2385.000
3 75866965 APAZA JUSTO JULIA VERONICA 2385.000
4 70561181 QUEA CHAVEZ NOHEMI DANIDZA 2373.000
5 70308407 CAMPOS ACHATA ERIKA ALINA 2245.000
6 72942503 VELASQUEZ MAQUERA WENDY 2209.000
7 72523463 QUIZA QUISPE KAREN PAULETH 2195.000
8 71875161 CHALCO VILCA GAILY YOSELIN 2177.000
9 76546603 APAZA PUMA EDUARDO 2139.000
10 74407365 MU�A LARICO LUZ SOLEDAD 2113.000
11 75084617 VELARDE RUELAS YASMINE YOMIRA 2105.000
12 73487517 AQUISE AQUISE RUTH 2105.000
13 74398919 BARRANTES LIMAHUAYA BRIGIDA VERONICA 2095.000
14 71477038 AGUILAR ZAMALLOA DERLY SAMAEL 2075.000
15 73760085 NEYRA BERNEDO ABIGAIL NOEMI 2074.000
16 73638684 CCALLOMAMANI PONCE KELY 2065.000
17 72189878 LAUREANO GONZALES VIRIA 2059.000
18 70297427 CONDORI GARCIA CLARA LUZ 2059.000
19 72544985 QUISPE MAYHUA TIFFANI JHAYDE 2035.000
20 70851828 LUQUE CALCINA MARIA PIEDAD 2035.000
21 71522160 BELIZARIO MAMANI CORAIMA THALIA 2035.000
======================================================================
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71090223 TARIFA QUISPE JULIANA PRISCILDA 2399.000
2 74868793 FLORES CUTIPA ESTHEFANY 2385.000
3 75866965 APAZA JUSTO JULIA VERONICA 2385.000
4 70561181 QUEA CHAVEZ NOHEMI DANIDZA 2373.000
5 70308407 CAMPOS ACHATA ERIKA ALINA 2245.000
6 72942503 VELASQUEZ MAQUERA WENDY 2209.000
7 72523463 QUIZA QUISPE KAREN PAULETH 2195.000
8 71875161 CHALCO VILCA GAILY YOSELIN 2177.000
9 76546603 APAZA PUMA EDUARDO 2139.000
10 74407365 MU�A LARICO LUZ SOLEDAD 2113.000
11 75084617 VELARDE RUELAS YASMINE YOMIRA 2105.000
12 73487517 AQUISE AQUISE RUTH 2105.000
13 74398919 BARRANTES LIMAHUAYA BRIGIDA VERONICA 2095.000
14 71477038 AGUILAR ZAMALLOA DERLY SAMAEL 2075.000
15 73760085 NEYRA BERNEDO ABIGAIL NOEMI 2074.000
16 73638684 CCALLOMAMANI PONCE KELY 2065.000
17 72189878 LAUREANO GONZALES VIRIA 2059.000
18 70297427 CONDORI GARCIA CLARA LUZ 2059.000
19 72544985 QUISPE MAYHUA TIFFANI JHAYDE 2035.000
20 70851828 LUQUE CALCINA MARIA PIEDAD 2035.000
21 71522160 BELIZARIO MAMANI CORAIMA THALIA 2035.000
======================================================================
Escuela Profesional: Biolog�a
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74460422 SANCHO QUEQUE NELY MARIELA 2559.000
2 70385950 MIRANDA CHINO ALEX WILLIANS 2335.000
3 77048208 SACACHIPANA ESTRADA GARRIETH ANGEL 2329.000
4 75903985 CUTIPA QUISO ROSMERY 2306.000
5 75013858 PEREZ MENDOZA VALERIE NAHOMI 2148.000
6 74356368 CANCAPA CHURATA MELINA JARED 2109.000
7 71254245 MAMANI VALERO JHON DENYS 2055.000
8 74501191 TURPO PARILLO LUIS FERNANDO 2041.000
9 71721939 COARICONA TORRES CHRISTIAN PA�L 1995.000
10 73742395 MAYTA MAMANI EDISON GUMER 1985.000
11 71275680 HUAMAN CONDORI EUDYS 1967.000
12 70063149 HUARICACHA CANSAYA CRISTIAN TOMY 1965.000
13 76840140 APAZA MAMANI CRISTHIAN 1959.000
14 70143403 ARENAS VILCA JOSIE NORIYUKY 1955.000
15 72329823 MENDOZA CUNO VICTOR RA�L 1948.000
16 71565369 QUISPE GONZALES MARIE EVOLI 1939.000
17 76230025 QUISPE INCACUTIPA JHON LEONARDI 1937.000
18 75446299 RUELAS MAMANI ANTONIO 1935.000
19 74390427 HANCO HUANCA WENDY ALEXANDRA 1935.000
20 72968544 HUAHUALUQUE CHURATA LEIDY 1925.000
======================================================================
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 74460422 SANCHO QUEQUE NELY MARIELA 2559.000
2 70385950 MIRANDA CHINO ALEX WILLIANS 2335.000
3 77048208 SACACHIPANA ESTRADA GARRIETH ANGEL 2329.000
4 75903985 CUTIPA QUISO ROSMERY 2306.000
5 75013858 PEREZ MENDOZA VALERIE NAHOMI 2148.000
6 74356368 CANCAPA CHURATA MELINA JARED 2109.000
7 71254245 MAMANI VALERO JHON DENYS 2055.000
8 74501191 TURPO PARILLO LUIS FERNANDO 2041.000
9 71721939 COARICONA TORRES CHRISTIAN PA�L 1995.000
10 73742395 MAYTA MAMANI EDISON GUMER 1985.000
11 71275680 HUAMAN CONDORI EUDYS 1967.000
12 70063149 HUARICACHA CANSAYA CRISTIAN TOMY 1965.000
13 76840140 APAZA MAMANI CRISTHIAN 1959.000
14 70143403 ARENAS VILCA JOSIE NORIYUKY 1955.000
15 72329823 MENDOZA CUNO VICTOR RA�L 1948.000
16 71565369 QUISPE GONZALES MARIE EVOLI 1939.000
17 76230025 QUISPE INCACUTIPA JHON LEONARDI 1937.000
18 75446299 RUELAS MAMANI ANTONIO 1935.000
19 74390427 HANCO HUANCA WENDY ALEXANDRA 1935.000
20 72968544 HUAHUALUQUE CHURATA LEIDY 1925.000
======================================================================
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL ENERO 2017
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73207453 TOQUE POMARI MAYRA DANAE 3105.000
2 47675310 HALANOCCA PARICAHUA PILAR 3017.000
3 71061720 MAMANI ZEA KATHERIN DAVITZA 3009.000
4 72855843 VASQUEZ ADCO MICHAEL ANTHONY 2957.000
5 70099927 GONZALES CAYO DIEGO ABELARDO 2895.000
6 75843547 APAZA CONDORI YORDAN 2895.000
======================================================================
Escuela Profesional: Nutrici�n Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73068976 CHAMBI RODRIGO GLADYS 2585.000
2 70282052 TEVEZ HUAMAN MONICA 2397.000
3 73512903 IDME JARA ZARINA LUISA 2275.000
4 76529655 CONDORI PARI MARIA DEL CARMEN 2149.000
5 72785313 TORRES CRUZ EDWARD 2145.000
6 73613040 QUISPE CHATA YEISON ALFREDO 2101.000
7 71271375 NU�EZ CCAMA SILVIA 2039.000
8 74049523 YUCRA QUISPE DINA FLOR 2029.000
9 75856699 VILCA INQUILLA JAMIL ERIKSON 1995.000
10 73071590 ACERO MAMANI ROSSY YESSENIA 1991.000
11 70417156 HUANCA MAMANI YENY 1975.000
12 75082207 YANA RAMOS YURIKO OSHIN 1955.000
13 70078419 MONTALICO ROJAS YOALI ADEN 1955.000
14 74056648 YANCACHAJLLA CAYO ESTEFANY SHILLER 1925.000
15 76356183 MAMANI MUSAJA RUTH ANGELA 1905.000
16 71561590 MAMANI HUAYTA CRISTHIAN OSCAR 1891.000
17 70328454 CALLO JUSTO RUTH 1885.000
18 70038170 VENEGAS RUELAS LIANE GIULIANA 1883.000
19 75342540 MAMANI CONDORI MARITZA 1865.000
======================================================================
Escuela Profesional: Odontologia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72676454 MANGO QUISPE EDWIN CESAR 2735.000
2 72425420 MAMANI VILLASANTE MARINA MIGDONIA 2538.000
3 70305418 MAMANI JA�O EDY GIOVANI 2367.000
4 71502095 ARAPA MOROCCO EDITH ROSMERY 2329.000
5 73092964 ARIAS ORTEGA DAMARITH ARAIDA 2315.000
6 72546787 CONTRERAS CONTRERAS LIZ CAROL 2289.000
7 72839259 ZEA SALCEDO JEISON RAUL 2241.000
8 73141432 MAMANI CARI MYKOL JHORDAN 2179.000
9 73127040 HUMPIRI FLORES GIANELLA KATHERINE 2167.000
10 73605274 ROJAS ROSAS LAURA INES 2165.000
11 72370720 MAQUERA ARIAS JULIO CESAR 2159.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ciencias Contables
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72046590 POCCOHUANCA CONDORPOCCO LUZ CLARITA 2785.000
2 70856948 VARGAS SACACA JOEL JES�S 2641.000
3 74447380 NINA RAMOS MYRIAN SOLEDAD 2639.000
4 70811194 APAZA CHUSI PELAYO 2605.000
5 70041875 HUMPIRE INCAHUANACO YAKELYN ELIZABET 2587.000
6 70356347 CARRILLO CALIZAYA ROSARIO STEFANI 2585.000
7 74704672 PEREZ CUEVAS ELIZABETH 2567.000
8 73359072 QUISPE CONDORI LEYMA DALUA 2565.000
9 75269233 MAMANI QUISPE YANETH AIDE 2557.000
10 76929007 MAMANI LUQUE CLAUDIA ESTER 2539.000
11 74133412 HUAMANI QUISPE NELIDA NOHEMY 2515.000
12 73414767 MAMANI MACHACA WALTER 2505.000
13 71660554 LEON ALVAREZ JHOEL 2505.000
14 72021006 ILAQUITA LAQUI STEFANI LISSETH 2505.000
15 70560107 YERBA QUISPE MARIBEL VANESSA 2501.000
16 70113240 PEREZ CRUZ EVELIN MILAGROS 2495.000
17 73644533 HUAYNACHO CCAMA GERALDINE SARAI 2485.000
18 71335521 BETANCUR MAMANI RENATO JORDAN 2481.000
19 47335288 MAMANI MACHACA YENI MARISOL 2477.000
20 47312617 CCACCA YUCRA FREDY EDWIN 2475.000
21 75787073 QUISPE MAMANI KLIVERTH ALDAIR 2469.000
22 74429534 MAMANI LIZAMA ROCIO MARITZA 2465.000
23 76032972 JULI ANCHAPURI RENE 2457.000
24 70057019 YANQUE ZAPANA MELISSA GABY 2455.000
25 76390195 ESTOFANERO MACHACA NIVIA IBONE 2455.000
26 71893352 CHOQUE SUTTA MIGUEL ANGEL 2455.000
27 70167037 TICONA ESCOBAR VALERIA MARIBEL 2453.000
28 73749275 COLORADO VELA FAVIOLA 2445.000
29 75865033 YANA APAZA DEYSI EBELIN 2439.000
30 74947792 PARI MARON SANDRA EDILMA 2435.000
======================================================================
Escuela Profesional: Trabajo Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 47979902 TTACCA APAZA MARTHA LOURDES 2885.000
2 70364199 SUCA LLUNGO ERWIN ALI 2507.000
3 77093991 CAHUI PANCCA CELIA 2459.000
4 75792157 YUCRA SURCO GABY OFELIA 2255.000
5 71271392 BARRA CRUZ AMANDA GRISELIA 2255.000
6 70852569 TESILLO TESILLO KARINA CELIA 2225.000
7 71593512 HUACASI RAMOS YENY MARITZA 2183.000
8 70133330 APAZA GUTIERREZ MICHELINE LILIBETH 2177.000
9 70124086 MAMANI CUSI YENY YANETH 2175.000
10 75990824 HUANCOLLO ARI SILVIA 2165.000
11 71392161 PARI USCAMAYTA LEIDY ELIANA 2161.000
12 75022624 CHAI�A LARICO CARLOS DANIEL 2155.000
13 70925793 RAMOS APAZA MARILUZ ELIANA 2153.000
14 73818400 CAMA COPARI SHANDANY ESPERANZA 2150.000
15 73056416 PINTO ZAMATA ELIZABETH IRMA 2145.000
16 73892352 TIPO CANSAYA JESSICA JOSSY 2135.000
17 72176999 ALIAGA APAZA MAYUMI YOKO 2135.000
18 70079372 SUCAPUCA QUISPE LIZBETH MARIANELA 2126.000
19 76947520 ITUSACA VILCA RUTH ESTHER 2125.000
20 77143219 BAYLON TORRES VANESSA ISABEL 2115.000
======================================================================
Escuela Profesional: Sociolog�a
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 78005091 AGUILAR ANTAHUANACO RONALD WALDIR 2535.000
2 73273179 PAUCAR ZENTENO GERHARD KIYOSHI 2405.000
3 70130652 TITO URBINA EDGAR ALAN 2375.000
4 70050794 SILVA ARI ESTEFANY 2375.000
5 73579336 MAMANI QUISPE SENAYDA MERCEDES 2325.000
6 72425422 MONTA�O CORTEZ JESUS DIEGO 2265.000
7 73065063 SONCCO MAMANI JUAN ANDER 2245.000
8 78289075 QUISPE HUAYLLA JOSE ARMANDO 2229.000
9 76274627 VELASQUEZ TRUJILLO JAMITH EDUARDO 2223.000
10 71738407 CUTIMBO CHURATA NEYSMY CARIN 2197.000
11 70052229 NU�EZ LOPEZ RAFAEL RAMIRO 2155.000
12 76822287 MULLUNI COLCA VANESSA MILAGROS 2155.000
13 76448077 A�AMURO CHAI�A WALMER EDISON 2155.000
14 75506185 CRUZ MAMANI DANITZA PILAR 2115.000
15 74326202 CAYO HUANCA LIZBETH SHAMELY 2113.000
16 70184779 CONDORI GARNICA YOHANA BRIGITT 2089.000
17 70791481 NU�EZ CCASA YAQUELIN LUCY 2046.000
18 71894686 QUISPE SONCCO ELVA 2045.000
19 73498233 YUCRA MACHACA HEBRON LENIN 2035.000
20 75735817 PARI AMANQUI ANTHONY GERMAN 2033.000
======================================================================
Escuela Profesional: Educaci�n Primaria
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70353621 QUISPE QUISPE DANIA 2766.500
2 73523845 MAMANI SAAVEDRA CYLENIA EDELINA 2752.500
3 70323878 MARIN VELARDE MONICA SOFIA 2412.500
4 71667423 QUISPE HUACASI JOSEEN MIGUEL 2404.500
5 73810784 QUISPE TITE WILLIAM BRANH 2396.500
6 73631506 HUALLA CAHUINA MILUSKA 2386.500
7 46077961 LIMA QUISPE ORLANDO 2332.500
8 70405693 YUCRA HUANCA ZENAYDA 2310.500
9 71641029 QUISPE TURPO BLANCA 2302.500
10 73647685 PILCO MAMANI DELIA VANESA 2286.500
11 75856684 CARRIZALES MARAZA DIANY LUZ 2282.500
12 45022696 PEREZ VIZA VICTOR 2192.500
13 71637234 GUTIERREZ CALLOAPAZA ROMAN OBER 2122.500
14 71601861 CUTISACA ATAMARI ROTHNALD 2090.500
15 76803877 APAZA FONSECA ELISABETH MILANIA 2084.500
16 77804488 SUYO MAMANI EDITH 2062.500
17 73449806 PARICOTO CCALLO RUTH MERY 2050.500
18 70339246 CERVANTES CRUZ MARISOL 2046.500
19 72757649 SUMARI QUISPELUZA DAYSI BRITTA 2023.500
20 75600820 QUISPE CHOQUE RUTH KARINA 1981.500
======================================================================
Escuela Profesional: Educaci�n Inicial
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71589332 CACERES CHICAHUARI ERIKA 3102.500
2 73661700 TAPARA CHUA ROCIO LIZBETH 2596.500
3 70553260 GOMEZ GARCIA YENSI VANESSA 2581.500
4 74598969 TAPARA PEREZ SONIA CLARET 2576.500
5 74357516 RIVERA GONZALES ELIZABETH 2576.500
6 71000061 UCHARICO CHOQUE MIREYYA JUDITH 2506.500
7 77691791 ISIDRO ALANGUIA BRISAYDA 2478.500
8 74699218 MAMANI QUISPE YUDITH 2446.500
9 70329359 MONZON LEON NANCY LINDA 2442.500
10 76039745 CALDERON PILCO YENNY YANET 2412.500
11 70184766 QUISPE CANQUI ALDAHANA AIME 2312.500
12 72246161 QUISPE ASCU�A SONIA MAYRA 2286.500
13 74580213 VELIZ PILCO SHAUNY ISABEL 2281.500
14 70456444 QUILCA CHAY�A EMILY DAYMAR 2273.500
15 76210231 RAMIREZ PUMA ESTEFANI 2256.500
16 70383270 MARTIARENA NU�EZ MARIA JESUS 2253.500
17 76242345 VILCA MOLLOCONDO ROS GUISELA 2234.500
18 70041877 MESTAS MAQUE BRENDA KATHERINE 2233.500
19 71565329 CUTISACA COPACONDORI JHURI NIEVES CRIZTINA 2216.500
20 77026369 UBANO CASTILLON MAILI LUCIA 2206.500
======================================================================
Escuela Profesional: Educaci�n Fisica
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 70391030 MAMANI ACERO ALEX WILLY 2722.500
2 73795398 APAZA YANQUI YHONY SANDRO 2634.500
3 73589337 CHAMBI FLORES EPIFANIA 2522.500
4 71077643 PORTADA QUISPE MARXS YAHAK 2472.500
5 46665018 PACORI CRUZ LUIS ALBERTO 2360.500
6 70404743 ZAPATA CARCAUSTO JOSE CARLOS 2292.500
7 70184750 PEREZ CHURA GABRIELA ISABEL 2292.500
8 73647294 VILCA RAMOS EDWAR ANTONI 2219.500
9 70834123 PACOTICONA TUYO LUZMILDA 2206.500
10 74252770 ANAHUA LIMACHI YOEL 2192.500
11 73905276 GARCIA QUISPE RUTH CATHERINE 2140.500
12 73477191 VILAVILA CANAZA RICKY RONALD 2137.500
13 76945342 VILLASANTE HANCCO FIORELA 2092.500
14 76699461 PILCO PEREZ DAVIS LEEDOUGLAS 2072.500
15 76814582 EQUISE CCAPA STEVEN EDINSON 2072.500
16 70493818 CUADROS QUISPE YASHMANNY ALAEN 2055.500
17 74232552 CONDORI TITO RONALD SAUL 2054.500
18 40810509 ARIAS PACHECO JUAN MANUEL 2036.500
19 73781773 PARI MERMA BRYAN LEE 2016.500
20 71476937 CALLAPANI ESCOBAR HERNAN JESUS 2008.500
======================================================================
Escuela Profesional: Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 71961745 CUEVA CASTILLO BRAYAN SLEYTER 2720.500
2 60364708 QUISPE LIZARRAGA RICARDO 2626.500
3 75580758 MAMANI PARICAHUA LADY LAURA 2526.500
4 72686587 VALERIANO GUTIERREZ OMAR VLADIMIR 2469.500
5 70941443 TALAVERA SALAS SHEYLA SOPHIA 2466.500
6 77133500 HA�ARI COLQUEHUANCA NICO EMERSON 2464.500
7 72489756 CCARI TICONA NANCY PAMELA 2416.500
8 73735547 YANAPA LUNA MIN LUIS 2406.500
9 70998859 CHURA ALVA MILAGROS XEOMARA 2392.500
10 73059915 TICONA BELTRAN SANTOS ABAD 2332.500
11 74528535 SUA�A JAEN YELINA CATALI 2332.500
12 74025933 HUICHE ROJAS IVAN 2326.500
13 78006027 ALFARO VILCA MARY MICELY 2292.500
14 73504623 AROCUTIPA ROMERO SENAYDA ROSMERY 2290.500
15 73810744 APAZA HUICHE MARY THALIA 2242.500
16 75697968 QUISPE CHURA DAVID 2218.500
17 73812960 LIMA HUARAKA AGUEDA PAULA 2195.500
18 73809216 CCARITA QUISPE JOEL LADIMIR 2194.500
19 73226166 COAQUIRA HUACANI YENY DANICA 2192.500
20 70333211 CASTILLO FLORES DENILSON 2167.500
======================================================================
COMISION CENTRAL DE ADMISION
EXAMEN GENERAL ENERO 2017
RELACION DE POSTULANTES APTOS
Escuela Profesional: Medicina Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73207453 TOQUE POMARI MAYRA DANAE 3105.000
2 47675310 HALANOCCA PARICAHUA PILAR 3017.000
3 71061720 MAMANI ZEA KATHERIN DAVITZA 3009.000
4 72855843 VASQUEZ ADCO MICHAEL ANTHONY 2957.000
5 70099927 GONZALES CAYO DIEGO ABELARDO 2895.000
6 75843547 APAZA CONDORI YORDAN 2895.000
======================================================================
Escuela Profesional: Nutrici�n Humana
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 73068976 CHAMBI RODRIGO GLADYS 2585.000
2 70282052 TEVEZ HUAMAN MONICA 2397.000
3 73512903 IDME JARA ZARINA LUISA 2275.000
4 76529655 CONDORI PARI MARIA DEL CARMEN 2149.000
5 72785313 TORRES CRUZ EDWARD 2145.000
6 73613040 QUISPE CHATA YEISON ALFREDO 2101.000
7 71271375 NU�EZ CCAMA SILVIA 2039.000
8 74049523 YUCRA QUISPE DINA FLOR 2029.000
9 75856699 VILCA INQUILLA JAMIL ERIKSON 1995.000
10 73071590 ACERO MAMANI ROSSY YESSENIA 1991.000
11 70417156 HUANCA MAMANI YENY 1975.000
12 75082207 YANA RAMOS YURIKO OSHIN 1955.000
13 70078419 MONTALICO ROJAS YOALI ADEN 1955.000
14 74056648 YANCACHAJLLA CAYO ESTEFANY SHILLER 1925.000
15 76356183 MAMANI MUSAJA RUTH ANGELA 1905.000
16 71561590 MAMANI HUAYTA CRISTHIAN OSCAR 1891.000
17 70328454 CALLO JUSTO RUTH 1885.000
18 70038170 VENEGAS RUELAS LIANE GIULIANA 1883.000
19 75342540 MAMANI CONDORI MARITZA 1865.000
======================================================================
Escuela Profesional: Odontologia
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72676454 MANGO QUISPE EDWIN CESAR 2735.000
2 72425420 MAMANI VILLASANTE MARINA MIGDONIA 2538.000
3 70305418 MAMANI JA�O EDY GIOVANI 2367.000
4 71502095 ARAPA MOROCCO EDITH ROSMERY 2329.000
5 73092964 ARIAS ORTEGA DAMARITH ARAIDA 2315.000
6 72546787 CONTRERAS CONTRERAS LIZ CAROL 2289.000
7 72839259 ZEA SALCEDO JEISON RAUL 2241.000
8 73141432 MAMANI CARI MYKOL JHORDAN 2179.000
9 73127040 HUMPIRI FLORES GIANELLA KATHERINE 2167.000
10 73605274 ROJAS ROSAS LAURA INES 2165.000
11 72370720 MAQUERA ARIAS JULIO CESAR 2159.000
======================================================================
Escuela Profesional: Ciencias Contables
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 72046590 POCCOHUANCA CONDORPOCCO LUZ CLARITA 2785.000
2 70856948 VARGAS SACACA JOEL JES�S 2641.000
3 74447380 NINA RAMOS MYRIAN SOLEDAD 2639.000
4 70811194 APAZA CHUSI PELAYO 2605.000
5 70041875 HUMPIRE INCAHUANACO YAKELYN ELIZABET 2587.000
6 70356347 CARRILLO CALIZAYA ROSARIO STEFANI 2585.000
7 74704672 PEREZ CUEVAS ELIZABETH 2567.000
8 73359072 QUISPE CONDORI LEYMA DALUA 2565.000
9 75269233 MAMANI QUISPE YANETH AIDE 2557.000
10 76929007 MAMANI LUQUE CLAUDIA ESTER 2539.000
11 74133412 HUAMANI QUISPE NELIDA NOHEMY 2515.000
12 73414767 MAMANI MACHACA WALTER 2505.000
13 71660554 LEON ALVAREZ JHOEL 2505.000
14 72021006 ILAQUITA LAQUI STEFANI LISSETH 2505.000
15 70560107 YERBA QUISPE MARIBEL VANESSA 2501.000
16 70113240 PEREZ CRUZ EVELIN MILAGROS 2495.000
17 73644533 HUAYNACHO CCAMA GERALDINE SARAI 2485.000
18 71335521 BETANCUR MAMANI RENATO JORDAN 2481.000
19 47335288 MAMANI MACHACA YENI MARISOL 2477.000
20 47312617 CCACCA YUCRA FREDY EDWIN 2475.000
21 75787073 QUISPE MAMANI KLIVERTH ALDAIR 2469.000
22 74429534 MAMANI LIZAMA ROCIO MARITZA 2465.000
23 76032972 JULI ANCHAPURI RENE 2457.000
24 70057019 YANQUE ZAPANA MELISSA GABY 2455.000
25 76390195 ESTOFANERO MACHACA NIVIA IBONE 2455.000
26 71893352 CHOQUE SUTTA MIGUEL ANGEL 2455.000
27 70167037 TICONA ESCOBAR VALERIA MARIBEL 2453.000
28 73749275 COLORADO VELA FAVIOLA 2445.000
29 75865033 YANA APAZA DEYSI EBELIN 2439.000
30 74947792 PARI MARON SANDRA EDILMA 2435.000
======================================================================
Escuela Profesional: Trabajo Social
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 47979902 TTACCA APAZA MARTHA LOURDES 2885.000
2 70364199 SUCA LLUNGO ERWIN ALI 2507.000
3 77093991 CAHUI PANCCA CELIA 2459.000
4 75792157 YUCRA SURCO GABY OFELIA 2255.000
5 71271392 BARRA CRUZ AMANDA GRISELIA 2255.000
6 70852569 TESILLO TESILLO KARINA CELIA 2225.000
7 71593512 HUACASI RAMOS YENY MARITZA 2183.000
8 70133330 APAZA GUTIERREZ MICHELINE LILIBETH 2177.000
9 70124086 MAMANI CUSI YENY YANETH 2175.000
10 75990824 HUANCOLLO ARI SILVIA 2165.000
11 71392161 PARI USCAMAYTA LEIDY ELIANA 2161.000
12 75022624 CHAI�A LARICO CARLOS DANIEL 2155.000
13 70925793 RAMOS APAZA MARILUZ ELIANA 2153.000
14 73818400 CAMA COPARI SHANDANY ESPERANZA 2150.000
15 73056416 PINTO ZAMATA ELIZABETH IRMA 2145.000
16 73892352 TIPO CANSAYA JESSICA JOSSY 2135.000
17 72176999 ALIAGA APAZA MAYUMI YOKO 2135.000
18 70079372 SUCAPUCA QUISPE LIZBETH MARIANELA 2126.000
19 76947520 ITUSACA VILCA RUTH ESTHER 2125.000
20 77143219 BAYLON TORRES VANESSA ISABEL 2115.000
======================================================================
Escuela Profesional: Sociolog�a
======================================================================
No DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
======================================================================
1 78005091 AGUILAR ANTAHUANACO RONALD WALDIR 2535.000
2 73273179 PAUCAR ZENTENO GERHARD KIYOSHI 2405.000
3 70130652 TITO URBINA EDGAR ALAN 2375.000
4 70050794 SILVA ARI ESTEFANY 2375.000
5 73579336 MAMANI QUISPE SENAYDA MERCEDES 2325.000
6 72425422 MONTA�O CORTEZ JESUS DIEGO 2265.000
